Field Hockey
Touch and drag to navigate
| Statistics | |
|---|---|
| First Game | October 15, 1973 v. Western Michigan, 2-0 L, Ann Arbor, MI |
| Stadia | Michigan Stadium (1973-75), Ferry Field (1976-86), Tartan Turf (1987-90), Oosterbaan Fieldhouse (1991-94), Phyllis Ocker Field (1995-present) |
| National Championships | 1 - 2001 |
| Conference Regular Season Championships | 11 – 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2017, 2017, 2020-21 |
| Conference Tournament Championships/strong> | 9 – 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2017, 2020-21, 2022, 2024 |
All Time Coaches Record
Touch and drag to navigate
| Coach | Years | W | L | T | % | Conference W | Conference L | Conference T | Conference % | # Regular Season Championhips | # Tourn/Meet Championships | NCAAT Appearances | NCAA Regional Championships | National Championships |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllis Weikert | 1973 | 1 | 3 | 1 | .300 | |||||||||
| Phyllis Ocker | 1974-1978 | 33 | 33 | 3 | .500 | |||||||||
| Candy Zientek | 1979-1983 | 57 | 34 | 2 | .620 | 6 | 9 | 0 | .400 | |||||
| Karen Collins | 1984-1988 | 28 | 54 | 1 | .366 | 0 | 3 | 8 | .120 | |||||
| Patti Smith (total) | 1989-1995 | 74 | 60 | 4 | .551 | 25 | 44 | 1 | .364 | |||||
| Patti Smith (MCFHC) | 1989-1991 | 10 | 19 | 1 | .340 | |||||||||
| Patti Smith (Big Ten) | 1991-1995 | 15 | 25 | 0 | .375 | |||||||||
| Nancy Cox | 2005-2008 | 51 | 36 | 0 | .596 | 16 | 8 | 0 | .667 | 1 | 1 | 2 | ||
| Marcia Pankratz | 1996-2004, 2009-2024 | 371 | 162 | 0 | .696 | 132 | 57 | 0 | .698 | 11 | 9 | 18 | 5 | 1 |
| Kristi Gannon Fisher | 2025- | 10 | 7 | 0 | .588 | 4 | 4 | 0 | .500 | |||||
| * 1989-1991 UM played in the Midwest Collegiate Field Hockey Conference, other results are for Big Ten |
MAIAW: 1973-1981
Big Ten: 1982-1988
Midwest Collegiate Field Hockey Conference: 1989-1991
Big Ten: 1992-Present
Annual Team Results
Touch and drag to navigate
| Year | W | L | T | % | Conference W | Conference L | Conference T | Conference % | Conference Finish | Conf. Tourn Finish | NCAA Tournament Finish | All-Americans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | 3 | 1 | .300 | ||||||||
| 1974 | 2 | 8 | 0 | .200 | ||||||||
| 1975 | 5 | 6 | 0 | .455 | ||||||||
| 1976 | 8 | 3 | 0 | .727 | ||||||||
| 1977 | 7 | 8 | 3 | .472 | ||||||||
| 1978 | 11 | 8 | 0 | .579 | 5th | |||||||
| 1979 | 13 | 8 | 1 | .614 | 2nd | |||||||
| 1980 | 11 | 8 | 0 | .579 | T7th | |||||||
| 1981 | 11 | 8 | 1 | .575 | 6th | |||||||
| 1982 | 13 | 3 | 0 | .813 | 3 | 2 | 0 | .600 | 3rd | |||
| 1983 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3 | 7 | 0 | .300 | 4th | |||
| 1984 | 1 | 13 | 5 | .184 | 0 | 7 | 3 | .150 | T5th | |||
| 1985 | 1 | 14 | 2 | .118 | 1 | 8 | 1 | .150 | 6th | |||
| 1986 | 9 | 11 | 1 | .452 | 1 | 8 | 1 | .150 | T5th | |||
| 1987 | 11 | 6 | 3 | .625 | 2 | 6 | 2 | .300 | 5th | |||
| 1988 | 6 | 10 | 4 | .400 | 1 | 6 | 1 | .188 | T4th | |||
| 1989 | 9 | 9 | 2 | .500 | 3 | 7 | 0 | .300 | 4th | |||
| 1990 | 12 | 7 | 2 | .619 | 3 | 6 | 1 | .350 | 4th | |||
| 1991 | 9 | 9 | .500 | 4 | 6 | .400 | 5th | |||||
| 1992 | 10 | 8 | .556 | 3 | 7 | .300 | T4th | |||||
| 1993 | 13 | 7 | .650 | 4 | 6 | .400 | 4th | |||||
| 1994 | 9 | 11 | .450 | 4 | 6 | .400 | 5th | T5th | ||||
| 1995 | 12 | 9 | .571 | 4 | 6 | .400 | 4th | T5th | ||||
| 1996 | 7 | 11 | .389 | 2 | 8 | .200 | 6th | T5th | 1 | |||
| 1997 | 16 | 6 | .727 | 7 | 3 | .700 | T1st | 2nd | 1 | |||
| 1998 | 15 | 6 | .714 | 7 | 3 | .700 | 2nd | 2nd | 2 | |||
| 1999 | 20 | 7 | .741 | 7 | 3 | .700 | 3rd | 1st | Runner-up | 2 | ||
| 2000 | 19 | 4 | .826 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | 1st | 2nd round | 2 | ||
| 2001 | 18 | 5 | .783 | 4 | 2 | .667 | 3rd | T3rd | National Champion | |||
| 2002 | 18 | 4 | .818 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | 2nd | 1st round | 2 | ||
| 2003 | 17 | 6 | .739 | 5 | 1 | .833 | T1st | T3rd | Semifinals | 3 | ||
| 2004 | 17 | 6 | .739 | 5 | 1 | .833 | T1st | 1st | 2nd round | 1 | ||
| 2005 | 16 | 8 | .667 | 3 | 3 | .500 | T3rd | 1st | 2nd round | 1 | ||
| 2006 | 11 | 9 | .550 | 4 | 2 | .667 | T2nd | T5th | 1 | |||
| 2007 | 16 | 7 | .696 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | 2nd | 2nd round | 1 | ||
| 2008 | 8 | 12 | .400 | 3 | 3 | .500 | 5th | T5th | ||||
| 2009 | 7 | 14 | .333 | 2 | 4 | .333 | 5th | T5th | ||||
| 2010 | 15 | 7 | .682 | 5 | 1 | .833 | T1st | 1st | 1st round | |||
| 2011 | 15 | 7 | .682 | 5 | 1 | .833 | 1st | 2nd | 2nd round | 1 | ||
| 2012 | 15 | 7 | .682 | 4 | 2 | .667 | T2nd | 2nd | 1st round | 1 | ||
| 2013 | 12 | 8 | .600 | 4 | 2 | .667 | T3rd | T5th | 1 | |||
| 2014 | 13 | 7 | .650 | 7 | 2 | .778 | T2nd | T3rd | 1 | |||
| 2015 | 18 | 5 | .783 | 7 | 1 | .875 | 2nd | 2nd | 2nd round | 2 | ||
| 2016 | 12 | 8 | .600 | 5 | 3 | .625 | T3rd | T3rd | 1st round | |||
| 2017 | 21 | 3 | .875 | 8 | 0 | 1.000 | 1st | 1st | Semifinals | 3 | ||
| 2018 | 14 | 7 | .667 | 7 | 1 | .875 | T1st | T3rd | 2nd round | 1 | ||
| 2019 | 13 | 7 | .650 | 5 | 3 | .625 | T3rd | T5th | 1st round | 2 | ||
| 2020-21 | 15 | 3 | .833 | 6 | 0 | 1.000 | 1st | 1st | Runner-up | 2 | ||
| 2021 | 16 | 5 | .762 | 5 | 3 | .625 | T4th | 2nd | 2nd round | 1 | ||
| 2022 | 14 | 6 | .700 | 5 | 3 | .625 | T3rd | 1st | 1st round | 1 | ||
| 2023 | 9 | 8 | .529 | 3 | 5 | .375 | 7th | T5th | ||||
| 2024 | 15 | 5 | .750 | 5 | 3 | .625 | 3rd | 1st | 1st round | 2 | ||
| 2025 | 10 | 7 | .588 | 4 | 4 | .500 | T4th | T3rd |
Big Ten: 1982-1988
Midwest Collegiate Field Hockey Conference: 1989-1991
Big Ten: 1992-Present
National and Conference Honors
Touch and drag to navigate
| First Team All-Americans | ||
|---|---|---|
| 1997 | Julie Flachs | Forward |
| 1998 | Loveita Wilkinson | Midfielder |
| 1999 | Kelli Gannon | Forward |
| 2000 | Kelli Gannon | Midfield |
| Courtney Reid | Midfield | |
| 2002 | April Fronzoni | Forward |
| Kristi Gannon | Defense | |
| 2003 | April Fronzoni | Forward |
| Kristi Gannon | Defense | |
| 2004 | Adrienne Hortillosa | Midfield |
| 2005 | Lori Hillman | Defense |
| 2007 | Lucia Belassi | Forward |
| 2013 | Rachael Mack | Forward |
| 2015 | Lauren Thomas | Defense |
| 2017 | Katie Trombetta | Midfielder/Defense |
| 2018 | Emma Way | Forward |
| 2019 | Guadalupe Fernandez Lacort | Midfielder/Backer |
| 2020 | Halle O'Neill | Backer |
| 2021 | Sofia Southam | Midfielder |
| 2024 | Abby Tamer | Forward |
| Second Team All-Americans | ||
|---|---|---|
| 1996 | Michelle Smulders | Attack |
| 1998 | Kelli Gannon | Forward |
| 1999 | Ashley Reichenbach | Defense |
| 2003 | Stephanie Johnson | Defense |
| 2011 | Bryn Bain | Defense |
| 2012 | Rachael Mack | Forward |
| Ainsley McCallister | Midfielder | |
| 2012 | Rachael Mack | Forward |
| 2015 | Sam Swenson | Goalkeeper |
| 2017 | Meg Dowthwaite | Midfielder |
| 2017 | Sam Swenson | Goalkeeper |
| 2020 | Anna Spieker | Goalkeeper |
| 2021 | Halle O'Neill | Backer |
| 2022 | Katie Anderson | Forward |
| 2025 | Abby Tamer | Forward |
| Third Team All-Americans | ||
|---|---|---|
| 1997 | Loveita Wilkinson | Midfielder |
| 2000 | Catherine Forman | Defense |
| April Fronzoni | Forward | |
| 2002 | Molly Powers | Forward |
| Stephanie Johnson | Defense | |
| 2004 | Lori Hillman | Defense |
| 2007 | Paige Laytos | Forward |
| 2010 | Paige Laytos | Forward |
| Meredith Way | Midfielder | |
| Rahael Mack | Forward | |
| 2011 | Rachael Mack | Forward |
| 2016 | Katie Trombetta | Defense |
| 2018 | Guadalupe Fernandez Lacort | Midfielder/Backer |
| 2020 | Kathryn Peterson | Midfielder |
| 2021 | Kathryn Peterson | Midfielder |
| 2023 | Lora Clarke | Midfielder |
Big Ten Player Awards
Touch and drag to navigate
| Big Ten Athlete of the Year | ||
|---|---|---|
| 2002 | April Fronzoni | Forward |
| 2003 | Kristi Gannon | Defender |
| 2004 | Adrienne Hortillosa | Midfielder |
| 2013 | Rachael Mack | Forward |
| 2015 | Katie Trombetta | Midfielder/Defense |
| 2019 | Guadalupe Fernandez Lacort | Midfielder/Backer |
| Big Ten Offensive Player of the Year | ||
|---|---|---|
| 1997 | Julie Flachs | Forward |
| 2000 | Kelli Gannon | Forward |
| 2002 | April Fronzoni | Forward |
| 2003 | April Fronzoni | Forward |
| 2003 | Lucia Belassi | Forward |
| 2013 | Rachael Mack | Forward |
| 2018 | Emma Way | Forward |
| 2020 | Sophia Southam | Midfielder |
| Big Ten Defensive Player of the Year | ||
|---|---|---|
| 1999 | Ashley Reichenbach | Defender |
| 2002 | Stephanie Johnson | Defense |
| 2003 | Stephanie Johnson | Defense |
| 2004 | Lori Hillman | Defense |
| 2015 | Lauren Thomas | Defense |
| 2017 | Sam Swenson | Goalkeeper |
Big Ten All-Conference Awards
Touch and drag to navigate
| First-Team All-Big Ten | ||
|---|---|---|
| 1982 | Denise Comby | Midfielder |
| Kay McCarthy | Attack | |
| Johnnie Terry | Goalie | |
| 1987 | Treisha Mondul | Defense |
| 1995 | Carolyn Schwarz | Defense |
| 1996 | Michelle Smulders | Attack |
| 1997 | Julie Flachs | Forward |
| Loveita Wilkinson | Midfielder | |
| Shelly Johnson | Defender | |
| 1998 | Julie Flachs | Forward |
| Shelley Johnson | Defender | |
| Meredith Weinstein | Forward | |
| 1999 | Kelli Gannon | Forward |
| Courtney Reid | Midfielder | |
| 2000 | Kelli Gannon | Midfield |
| Kristi Gannon | Defense | |
| Courtney Reid | Midfield | |
| April Fronzoni | Attack | |
| 2001 | Catherine Foreman | Defense |
| Kristi Gannon | Defense | |
| Stephanie Johnson | Defense | |
| 2002 | April Fronzoni | Forward |
| Kristi Gannon | Defense | |
| Stephanie Johnson | Defense | |
| 2003 | April Fronzoni | Forward |
| Kristi Gannon | Defense | |
| Stephanie Johnson | Defense | |
| 2004 | Adrienne Hotillosa | Midfielder |
| Lori Hillman | Defense | |
| Jessica Blake | Midfielder | |
| 2005 | Mary Fox | Midfielder |
| Lori Hillman | Defense | |
| 2006 | Mary Fox | Midfielder |
| Lucia Belassi | Forward | |
| 2007 | Lucia Belassi | Forward |
| Paige Laytos | Forward | |
| 2008 | Sarah Wilhite | Defense |
| Stepahanie Hoyer | Forward | |
| Kelly Fitzpatrick | Forward | |
| 2009 | Meredith Way | Midfielder |
| 2010 | Meredith Way | Midfielder |
| Paige Laytos | Forward | |
| 2011 | Bryn Bain | Back/Midfielder |
| Rachael Mack | Forward | |
| Aline Fobe | Back | |
| 2012 | Rachael Mack | Forward |
| 2013 | Rachael Mack | Forward |
| 2013 | Ainsley McCallister | Midfielder |
| 2014 | Ainsley McCallister | Midfielder |
| 2014 | Leslie Smith | Midfielder/Back |
| 201 | Shannon Scavelli | Forward |
| 2015 | Sam Swenson | Goalie |
| 2015 | Lauren Thomas | Back |
| 2016 | Katie Trombetta | Midfielder/Back |
| 2017 | Katie Trombetta | Midfielder |
| Meg Dowthwaite | Midfielder | |
| Sam Swenson | Goalkeeper | |
| 2018 | Guadalupe Fernandez Lacort | Midfielder/Backer |
| Emma Way | Forward | |
| 2019 | Guadalupe Fernandez Lacort | Midfielder/Backer |
| Halle O'Neill | Backer | |
| 2020 | Halle O'Neill | Backer |
| 2021 | Halle O'Neill | Backer |
| Sofia Southam | Midfielder | |
| 2022 | Katie Anderson | Forward |
| 2023 | Lora Clarke | Forward/Midfielder |
| 2024 | Lora Clarke | Forward/Midfielder |
| Abby Tamer | Forward/Midfielder | |
| 2025 | Abby Tamer | Forward/Midfielder |
| Claire Taylor | Back/Midfielder | |
| Second Team All-Big Ten | ||
|---|---|---|
| 1983 | Denise Comby | Midfielder |
| Alison Johnson | Midfielder | |
| Johnnie Terry | Goalie | |
| 1986 | Jane Nixon | Midfielder |
| Joan Taylor | Midfielder | |
| 1987 | Sara Clark | Forward |
| 1988 | Judy Burniskas | Forward |
| Sharon Cantor | Midfielder | |
| Sara Clark | Forward | |
| 1992 | Lelli Hose | Defender |
| Katie Thomas | Forward | |
| 1993 | Jennifer DiMascio | Defender |
| Kalli Hose | Forward | |
| Lelli Hose | Defender | |
| 1994 | Bree Derr | Defender |
| 1995 | Julie Flachs | Forward |
| Carolyn Schwarz | Defender | |
| Sherene Smith | Defender | |
| Meredith Weinstein | Attack | |
| 1996 | Bree Derr | Defender |
| Julie Flachs | Forward | |
| 1997 | Sandra Cabrera | Defender |
| Meredith Weinstein | Attack | |
| 1998 | Kelli Gannon | Forward |
| 1999 | Ashley Reichenbach | Defender |
| Erica Widder | Midfielder | |
| 2000 | Catherine Foreman | Defense |
| Jeanne Shin | Defense | |
| 2001 | April Fronzoni | Forward |
| Adrienne Hortillosa | Forward/Midfielder | |
| Maureen Tasch | Goalie | |
| 2002 | Jessica Rose | Forward/Midfielder |
| 2003 | Jessica Rose | Forward/Midfielder |
| 2004 | Katy Moyneur | Midfielder |
| 2005 | Paige Laytos | Forward |
| Kara Lentz | Defense | |
| Beth Riley | Goalkeeper | |
| 2007 | Jillianne Whitfield | Defense |
| Paige Pickett | Goalkeeper | |
| 2008 | Kelly Fitzpatrick | Forward |
| Stephanie Hoyer | Forward | |
| Meredith Way | Defense | |
| 2009 | Paige Laytos | Midfielder |
| Alicia Mayer | Forward | |
| 2010 | Rachel Mack | Forward |
| Alicia Mayer | Forward | |
| 2012 | Lauren Thomas | Back |
| Leslie Smith | Forward | |
| Haley Jones | Goalkeeper | |
| 2013 | Lauren Thomas | Back |
| 2014 | Lauren Thomas | Back |
| 2016 | Carly Bennett | Forward |
| Sam Swenson | Goalkeeper | |
| 2017 | Esther de Leijer | Midfielder |
| Sam Swenson | Goalkeeper | |
| 2018 | Maggie Bettez | Backer |
| 2019 | Meg Dowthwaite | Forward/Midfielder |
| Kathryn Peterson | Midfielder | |
| Anna Spieker | Goalkeeper | |
| 2020 | Kathryn Peterson | Midfielder |
| Sarah Pyrtek | Forward/Midfielder | |
| Anna Spieker | Goalkeeper | |
| 2021 | Kathryn Peterson | Midfielder |
| Anouk Veen | Midfielder | |
| 2022 | Nina Apoola | Midfielder |
| Kathryn Peterson | Midfielder | |
| Anna Spieker | Goalkeeper | |
| 2023 | Abby Burnett | Backer |
| Rosie Hope | Backer/Midfielder | |
| Anouk Veen | Backer | |
| 2024 | Kate McLlaughlin | Forward |
| Erin Reilly | Midfielder | |
| 2025 | Abby Burnett | Midfielder |
| Juliette Manzur | Forward | |
| Maxine Rogge | Back | |